Ippodromo - Castelluccio dei Sauri - Foggia
venerdμ 24 aprile 2009 - POMERIGGIO
| Corsa1 |
I-15.10-PR.ERA - 5.500,00 |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 10,42 | 4,41 2,51 0,00
| 23,88 | 713,82 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1.000,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 1 | MARLIN STARS | 1.16.5 | 10,42 | V.D'ALESSANDRO JR. | 1600 | 2.070,00 | 230,00 |
| 2° | 6 | MATTATORE OK | 1.16.8 | 2,98 | P.ESPOSITO JR | 1600 | 990,00 | 110,00 |
| 3° | 4 | MIRAGE NOR | 1.17.3 | 17,13 | L.FIERRO | 1600 | 540,00 | 60,00 |
| 4° | 3 | MACARIO LUIS | 1.17.4 | 2,20 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 270,00 | 30,00 |
| 5° | 5 | MALIBU' BIP | 1.17.8 | 5,88 | M.DE VIVO | 1600 | 180,00 | 20,00 |
| 6° | 2 | MISTERO LUIS | 1.18.2 | 8,02 | R.FORINO | 1600 | - | - |
| 7° | 7 | MAGICA TAIL | 1.18.3 | 16,50 | M.CISTERNINO | 1600 | - | - |
| Corsa2 |
II-15.40-PR.NIKE - 10.010,00 - INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 15,96 | 6,20 3,65 0,00
| 169,92 | 288,61 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1.856,40 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 6 | LAVINIA RAB | 1.14.3 | 15,96 | P.BRUNI | 1600 | 4.095,00 | 455,00 |
| 2° | 3 | LOTHAR DEL RONCO | 1.14.4 | 6,73 | GP.MAISTO | 1600 | 1.801,80 | 200,20 |
| 3° | 2 | LAPO GIO' | 1.14.7 | 1,58 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 982,80 | 109,20 |
| 4° | 1 | LUKE OM | 1.14.8 | 15,04 | L.PANICO | 1600 | 491,40 | 54,60 |
| 5° | 5 | LEVANTE LASER | 1.15.1 | 3,37 | R.FORINO | 1600 | 0,00 | 0,00 |
| 6° | 4 | LEONIO | 1.16.0 | 10,48 | P.ESPOSITO JR | 1600 | - | - |
| Corsa3 |
III-16.15-PR.ARTEMIDE - 4.620,00 - CT.F CMP.U.G.I. |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 3,51 | 1,76 2,12 1,76
| 13,08 | 152,65 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 840,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 8 | DREAMER | 1.17.0 | 3,51 | PF.BONFICHI | 1600 | 1.738,80 | 193,20 |
| 2° | 6 | FASTIDIO | 1.17.3 | 6,92 | R.MONTI | 1600 | 831,60 | 92,40 |
| 3° | 4 | INULINA BIT | 1.17.3 | 6,25 | G.GNOFFO | 1600 | 453,60 | 50,40 |
| 4° | 3 | ITTICA CAS | 1.17.4 | 4,55 | G.FRANCESCHILLI | 1600 | 226,80 | 25,20 |
| 5° | 10 | GOVINDA BGB | 1.17.7 | 22,64 | P.DE LUCIA | 1600 | 151,20 | 16,80 |
| 6° | 7 | IMMAGINE LA SOL | 1.19.1 | 68,49 | T.GIUGLIANO | 1600 | - | - |
| 7° | 2 | DARLING DL | RA | 14,30 | E.CAIANIELLO | 1600 | - | - |
| 8° | 9 | GARBATO | RP | 12,89 | F.IACOLARE | 1600 | - | - |
| 9° | 1 | GERIONE DEI | RP | 3,13 | F.GARGIULO | 1600 | - | - |
| 10° | 5 | CASTELCOMBERTO | RIT | 0,00 | GL.ZUCCARO | 1600 | - | - |
| Corsa4 |
IV-16.45-PR.DEMETRA - 4.400,00 - REC.GD |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 8,57 | 2,73 4,56 4,16
| 69,68 | 1.011,23 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 800,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 5 | GREEN RIVER CR | 1.18.0 | 8,57 | P.RUGGIERO | 2020 | 1.656,00 | 184,00 |
| 2° | 1 | DUDU' | 1.18.1 | 19,06 | G.CERRETO | 2020 | 792,00 | 88,00 |
| 3° | 9 | FLAIANO DRA | 1.19.1 | 14,87 | B.ARBORE | 2020 | 432,00 | 48,00 |
| 4° | 8 | FUL D'ORIO | 1.19.1 | 16,89 | FABIO ESPOSITO | 2020 | 216,00 | 24,00 |
| 5° | 2 | GULLIT | 1.20.0 | 3,03 | ANNA LUONGO | 2020 | 144,00 | 16,00 |
| 6° | 3 | ISLYSEL | 1.20.2 | 6,79 | SAV.GALLO | 2020 | - | - |
| 7° | 4 | DREAMING JOY | RP | 3,00 | P.BRUNI | 2020 | - | - |
| 8° | 6 | GINO AF | RA | 4,38 | GIOV.BORRINO | 2020 | - | - |
| 9° | 7 | FRESH PRIDE | RIT | 0,00 | S.MINEO | 2020 | - | - |
| Corsa5 |
V-17.15-PR.ZELOS - 6.050,00 |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 2,87 | 1,58 1,32 1,71
| 5,12 | 38,60 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1.100,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 8 | LUICCHIO KTM | 1.15.3 | 2,87 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 2.277,00 | 253,00 |
| 2° | 6 | LIGHTMYFIRE OM | 1.15.8 | 2,23 | ANT.DE CRISTOFARO | 1600 | 1.089,00 | 121,00 |
| 3° | 5 | LEONE KING | 1.17.0 | 5,65 | P.ESPOSITO JR | 1600 | 594,00 | 66,00 |
| 4° | 7 | LIBBIANO LUNG | 1.17.2 | 7,41 | GP.MAISTO | 1600 | 297,00 | 33,00 |
| 5° | 2 | LOVO' | 1.17.8 | 17,29 | S.DI VINCENZO | 1600 | 198,00 | 22,00 |
| 6° | 3 | LILY EFFE | 1.18.3 | 130,62 | ANT.DI COSTANZO | 1600 | - | - |
| 7° | 4 | LETIZIA LA | 1.18.7 | 13,87 | GIUS.D'ALESSANDRO | 1600 | - | - |
| 8° | 9 | LEMON BASS | 1.20.0 | 27,58 | O.BARATTI | 1600 | - | - |
| 9° | 1 | LIO HUNTER | RP | 19,31 | M.ORLANDO | 1600 | - | - |
| Corsa6 |
VI-17.40-PR.CRATOS - 4.400,00 - REC |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 3,31 | 1,67 2,97 2,29
| 17,34 | 138,54 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 800,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 4 | LE BEST FONT | 1.17.6 | 3,31 | G.SCHERILLO | 2020 | 1.656,00 | 184,00 |
| 2° | 5 | LEMANS BI | 1.18.2 | 9,97 | R.FORINO | 2020 | 792,00 | 88,00 |
| 3° | 8 | LANDALUSO GUASIMO | 1.18.4 | 4,09 | P.ESPOSITO JR | 2020 | 432,00 | 48,00 |
| 4° | 1 | LIA | 1.18.6 | 22,91 | L.PANICO | 2020 | 216,00 | 24,00 |
| 5° | 3 | LEDAR | 1.19.2 | 31,60 | V.D'ALESSANDRO JR | 2020 | 144,00 | 16,00 |
| 6° | 9 | LOGOS PF | 1.20.0 | 5,58 | M.CISTERNINO | 2020 | - | - |
| 7° | 2 | LET ME FEEL LF | 1.20.0 | 2,97 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 2020 | - | - |
| 8° | 6 | LIGABUE KYU | RIT IN CORSA | 10,38 | L.FIERRO | 2020 | - | - |
| 9° | 7 | LUCKY BUGS | RIT | 0,00 | GIOR.D'ALESSANDRO | 2020 | - | - |
| Corsa7 |
VII-18.10-PR.AFRODITE - 6.600,00 - CAT.DE |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 3,26 | 1,55 3,79 2,20
| 44,91 | 390,10 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1.200,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 1 | GASTONE HP | 1.16.3 | 3,26 | M.DE VIVO | 1600 | 2.484,00 | 276,00 |
| 2° | 6 | ERRO DI SAMA | 1.16.6 | 37,82 | V.D'ALESSANDRO JR. | 1600 | 1.188,00 | 132,00 |
| 3° | 10 | GANYBEST FONT | 1.16.6 | 9,35 | V.CIOTOLA | 1600 | 648,00 | 72,00 |
| 4° | 8 | INSEGUIMI | 1.16.6 | 6,96 | G.SCHERILLO | 1600 | 324,00 | 36,00 |
| 5° | 4 | FORTESS | 1.16.8 | 50,61 | S.DI VINCENZO | 1600 | 216,00 | 24,00 |
| 6° | 3 | IMPERIALE UAN | 1.17.0 | 20,74 | R.FORINO | 1600 | - | - |
| 7° | 2 | GOAL VICTIS | 1.17.1 | 46,65 | M.ESPOSITO | 1600 | - | - |
| 8° | 7 | GHOST BI | 1.18.9 | 3,83 | M.PIGNATELLI | 1600 | - | - |
| 9° | 9 | BIG BOSS BLUE | 1.20.1 | 72,10 | O.BARATTI | 1600 | - | - |
| 10° | 5 | GOTEBORG NOR | RP | 2,36 | L.FIERRO | 1600 | - | - |
| Corsa8 |
VIII-18.40-PR.BIA C.NAZ..... - 4.400,00 |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
4,60 1,89 4,22
| 51,08 | 800,00 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1° |
| Proprietari | Allenatori |
3
| MAGIA DEGLI ULIVI | 1.17.9 | 0,00 | V.D'ALESSANDRO JR. | 1600 | 1.656,00 | 184,00 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 2° |
| Proprietari | Allenatori |
5
| MANAUS NOR | 1.18.0 | 0,00 | L.FIERRO | 1600 | 792,00 | 88,00 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 3° |
| Proprietari | Allenatori |
6
| MARISTELLA ORS | 1.18.0 | 0,00 | M.PIGNATELLI | 1600 | 432,00 | 48,00 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 4° |
| Proprietari | Allenatori |
7
| MITICO MODEL | 1.18.4 | 0,00 | M.ORLANDO | 1600 | 216,00 | 24,00 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 5° |
| Proprietari | Allenatori |
2
| MERLOT | 1.18.4 | 0,00 | GP.MAISTO | 1600 | 144,00 | 16,00 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 6° |
| Proprietari | Allenatori |
4
| MEDOC SERGIO | 1.19.4 | 0,00 | R.FORINO | 1600 | - | - | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 7° |
| Proprietari | Allenatori |
12
| MICHI FISH | 1.20.1 | 0,00 | P.ESPOSITO JR | 1600 | - | - | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 8° |
| Proprietari | Allenatori |
1
| MARCELLINO LUIS | 1.20.9 | 0,00 | S.BORRINO SR | 1600 | - | - | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 9° |
| Proprietari | Allenatori |
11
| MHUNA DEL PITIN | RIT IN CORSA | 0,00 | M.CISTERNINO | 1600 | - | - | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 10° |
| Proprietari | Allenatori |
10
| MOON PRO | RP | 0,00 | O.BARATTI | 1600 | - | - | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 11° |
| Proprietari | Allenatori |
8
| MATILDA GRIF | RP | 0,00 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | - | - | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 12° |
| Proprietari | Allenatori |
9
| MALESIA NOR | RIT | 0,00 | ANT.DI COSTANZO | 1600 | - | - | |
|