Ippodromo - Castelluccio dei Sauri - Foggia
lunedμ 2 marzo 2009 - Pomeriggio
| Corsa1 |
I-14.50-PR.TAVOLIERE - 4.620,00 - MAID.INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 1,33 | 1,10 1,25 1,57
| 2,91 | 15,78 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 840,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 7 | MIKE SEA | 1.21.0 | 1,33 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 1.738,80 | 193,20 |
| 2° | 1 | MICHELANGELO | 1.21.3 | 4,21 | V.D'ALESSANDRO JR. | 1600 | 831,60 | 92,40 |
| 3° | 6 | MYRRHA MP | 1.21.3 | 14,74 | L.PANICO | 1600 | 453,60 | 50,40 |
| 4° | 2 | MYRON | 1.21.4 | 10,90 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | 226,80 | 25,20 |
| 5° | 3 | MITICO DEL ROSSO | 1.21.8 | 56,05 | M.VESSICHELLI | 1600 | 151,20 | 16,80 |
| 6° | 4 | MANLIO D'ETE | 1.23.4 | 21,58 | R.D'ALESSANDRO | 1600 | - | - |
| 7° | 5 | MANOLITAS CQM | RP | 11,15 | M.ESPOSITO | 1600 | - | - |
| 8° | 8 | MIKADO GIFAR | RIT | 0,00 | R.FORINO | 1600 | - | - |
| Corsa2 |
II-15.20-PR.DAUNIA - 6.050,00 - REC.INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 1,96 | 1,28 1,21
| 3,50 | 6,33 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1.122,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 3 | LIRI | 1.17.2 | 1,96 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 2.475,00 | 275,00 |
| 2° | 1 | LUPO DI SGREI | 1.17.5 | 1,94 | GP.MAISTO | 1600 | 1.089,00 | 121,00 |
| 3° | 2 | LORD YANKEE FAS | 1.17.6 | 6,17 | R.PALOMBA | 1600 | 594,00 | 66,00 |
| 4° | 5 | LARISSA CAMER | 1.18.1 | 24,98 | G.RICCIO | 1600 | 297,00 | 33,00 |
| 5° | 4 | LACRIMA STIFT | RP | 13,86 | N.MEROLA | 1600 | 0,00 | 0,00 |
| 6° | 6 | LENCE STORM | RIT | 0,00 | C.PANICO | 1600 | - | - |
| Corsa3 |
III-15.50-PR.ALBEROBELLO - 4.290,00 - CAT.G |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 3,00 | 1,30 1,42 1,72
| 6,02 | 53,61 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 780,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 6 | FORTESS | 1.17.2 | 3,00 | S.DI VINCENZO | 1600 | 1.614,60 | 179,40 |
| 2° | 13 | GRANCHIO JET | 1.17.9 | 2,41 | GP.MAISTO | 1600 | 772,20 | 85,80 |
| 3° | 12 | GRISELDA HBD | 1.17.9 | 6,40 | V.D'ALESSANDRO JR. | 1600 | 421,20 | 46,80 |
| 4° | 3 | IDOLO ZEN | 1.18.0 | 7,55 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 210,60 | 23,40 |
| 5° | 7 | GRINTA WAY GST | 1.19.6 | 16,50 | R.FORINO | 1600 | 140,40 | 15,60 |
| 6° | 8 | GOLIADOR | 1.19.8 | 14,93 | C.VELARDI | 1600 | - | - |
| 7° | 11 | INDIA BIBI | 1.20.8 | 14,02 | M.ANNUNZIATA | 1600 | - | - |
| 8° | 4 | EARFUL DEI BESSI | 1.21.4 | 37,44 | M.FORMICA | 1600 | - | - |
| 9° | 5 | FOCOSO | RIT IN CORSA | 13,22 | A.GOLIA | 1600 | - | - |
| 10° | 9 | FEUX DEL NORD | RIT IN CORSA | 111,83 | L.PANICO | 1600 | - | - |
| 11° | 2 | INTRIGANTE SPIN | RP | 41,18 | R.D'ALESSANDRO | 1600 | - | - |
| 12° | 10 | CAST | RIT | 0,00 | G.RICCIO | 1600 | - | - |
| 13° | 1 | IOVINO MICHELE | RIT | 0,00 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | - | - |
| Corsa4 |
IV-16.20-PR.SALENTO - 5.060,00 |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 3,66 | 2,15 3,42 3,36
| 24,38 | 198,09 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 920,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 2 | MATRIX RAB | 1.18.3 | 3,66 | R.FORINO | 1600 | 1.904,40 | 211,60 |
| 2° | 6 | MR TEA JA | 1.18.7 | 11,16 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 910,80 | 101,20 |
| 3° | 5 | MIO | 1.19.6 | 12,63 | G.RICCIO | 1600 | 496,80 | 55,20 |
| 4° | 7 | MANU ALLMAR | 1.20.1 | 57,68 | V.D'ALESSANDRO JR. | 1600 | 248,40 | 27,60 |
| 5° | 4 | MAGNIFICO OP | 1.23.8 | 6,27 | A.GOLIA | 1600 | 165,60 | 18,40 |
| 6° | 1 | MADREPERLA LA SOL | RP | 84,25 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | - | - |
| 7° | 3 | MONEIRUSS | RP | 1,59 | GP.MAISTO | 1600 | - | - |
| 8° | 8 | MANOPELLO CU | RP | 13,27 | N.MEROLA | 1600 | - | - |
| Corsa5 |
V-16.50-PR.GALLIPOLI - 4.400,00 - REC.ASP.ALL |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 2,69 | 1,68 5,58 2,43
| 49,19 | 480,66 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 800,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 2 | DUGAR DOWN SM | 1.18.7 | 2,69 | G.CIOTOLA | 2020 | 1.656,00 | 184,00 |
| 2° | 4 | IVY MASTER ONGI | 1.18.8 | 28,96 | F.SINAGRA | 2020 | 792,00 | 88,00 |
| 3° | 8 | EQUI | 1.19.0 | 7,12 | V.LECCESE | 2020 | 432,00 | 48,00 |
| 4° | 15 | IL SOLE ZEN | 1.19.2 | 64,32 | C.CESARANO | 2020 | 216,00 | 24,00 |
| 5° | 5 | INULINA BIT | 1.19.2 | 7,01 | M.MINOPOLI | 2020 | 144,00 | 16,00 |
| 6° | 11 | FERRO DEIMAR | 1.19.4 | 8,68 | E.MAISTO | 2020 | - | - |
| 7° | 10 | INDUBBIO | 1.19.7 | 5,49 | I.FIERRO | 2020 | - | - |
| 8° | 9 | GITANO | 1.19.8 | 26,83 | CL.DE FILIPPO | 2020 | - | - |
| 9° | 1 | ER MAGNIFICO | 1.19.9 | 19,95 | C.BUCCINO | 2020 | - | - |
| 10° | 6 | FAWN ONE FAS | 1.20.8 | 78,81 | N.LAROTONNA | 2020 | - | - |
| 11° | 12 | ENALOTTO DI MARA | 1.20.9 | 28,49 | G.DI CERBO | 2020 | - | - |
| 12° | 7 | FONDA | 1.22.7 | 25,28 | A.DE ROSA | 2020 | - | - |
| 13° | 13 | GOAL MODEL | 1.23.1 | 8,10 | M.MOSCHINO | 2020 | - | - |
| 14° | 14 | FOSS OUT | RIT IN CORSA | 13,20 | C.DE CRISTOFARO | 2020 | - | - |
| 15° | 16 | FYDIAGAL | RIT IN CORSA | 13,43 | A.VELOTTI | 2020 | - | - |
| 16° | 3 | FISICO CAS | RIT | 0,00 | M.CASTIGLIA | 2020 | - | - |
| Corsa6 |
VI-17.25-PR.CAPITANATA - 10.010,00 - REC.INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 1,88 | 1,51 3,82
| 14,00 | 72,40 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1.820,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 3 | DIAVOLONE LUIS | 1.16.0 | 1,88 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 3.767,40 | 418,60 |
| 2° | 2 | IPPOLITO TAB | 1.16.7 | 25,47 | G.RICCIO | 1600 | 1.801,80 | 200,20 |
| 3° | 5 | DRIBBLING AC | 1.16.8 | 4,55 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | 982,80 | 109,20 |
| 4° | 1 | IFFAY | 1.16.9 | 8,90 | R.FORINO | 1600 | 491,40 | 54,60 |
| 5° | 4 | GALLODORO LUIS | 1.17.1 | 6,84 | F.CAPANNA | 1600 | 327,60 | 36,40 |
| 6° | 7 | FIODOR OM | 1.17.4 | 6,97 | GP.MAISTO | 1600 | - | - |
| 7° | 6 | IORIO JET | 1.17.4 | 9,23 | R.PALOMBA | 1600 | - | - |
| Corsa7 |
VII-18.00-PR.ALTAMURA - 4.620,00 - CAT.F INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 11,91 | 3,42 3,52 7,49
| 41,49 | 1.673,14 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 840,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 6 | ETERNO EFFE | 1.16.3 | 11,91 | R.FORINO | 1600 | 1.738,80 | 193,20 |
| 2° | 5 | GET OUT | 1.17.2 | 10,09 | A.GOLIA | 1600 | 831,60 | 92,40 |
| 3° | 10 | IDRA DI SGREI | 1.17.2 | 35,28 | M.ESPOSITO | 1600 | 453,60 | 50,40 |
| 4° | 3 | GENESIS YANKEE | 1.17.2 | 22,02 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 226,80 | 25,20 |
| 5° | 9 | GUAGLIONE PAR | 1.17.3 | 12,35 | M.FORMICA | 1600 | 151,20 | 16,80 |
| 6° | 4 | CORIMBO JET | 1.17.4 | 1,41 | GP.MAISTO | 1600 | - | - |
| 7° | 7 | ICNUSA DA | 1.17.9 | 8,59 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | - | - |
| 8° | 1 | GIUSEPPE | 1.18.6 | 8,59 | M.BASILE | 1600 | - | - |
| 9° | 8 | ILLINOIS DVS | 1.20.6 | 5,78 | G.RICCIO | 1600 | - | - |
| 10° | 2 | DISCOVERY BI | RIT | 0,00 | GIOV.D'ALESSANDRO | 1600 | - | - |
| Corsa8 |
VIII-18.35-PR.MURGIA - 4.620,00 - INV.GD |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 1,83 | 1,29 1,59 1,81
| 2,99 | 21,95 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 840,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 8 | LIBECCIO DI RE | 1.17.6 | 1,83 | GIOV.BORRINO | 1600 | 1.738,80 | 193,20 |
| 2° | 7 | LOGICO LA SOL | 1.18.0 | 4,35 | G.CASTIGLIA | 1600 | 831,60 | 92,40 |
| 3° | 3 | LIBOT TAU | 1.18.1 | 8,60 | I.IANNACO | 1600 | 453,60 | 50,40 |
| 4° | 2 | LILLA RIVA | 1.18.2 | 4,41 | L.CURATO | 1600 | 226,80 | 25,20 |
| 5° | 4 | LIBERTA' DVM | 1.19.2 | 21,93 | P.GALDI | 1600 | 151,20 | 16,80 |
| 6° | 5 | LITCHI TUR | 1.19.6 | 13,09 | M.MINICHINO | 1600 | - | - |
| 7° | 1 | LEONESSA DI GIA | RIT. IN CORSA | 40,01 | F.RUSSO | 1600 | - | - |
| 8° | 6 | LADY BE GAR | RP | 14,32 | B.ARBORE | 1600 | - | - |