Ippodromo - Castelluccio dei Sauri - Foggia
lunedμ 28 aprile 2008 - CASTELLUCCIO
| Corsa1 |
I-15.10-PR.BRUNELLESCHI - 4.290,00 - MAID |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 1,78 | 1,54 5,45 2,60
| 47,21 | 419,20 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 780,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 13 | LUMINOSO REAL | 1.16.7 | 1,78 | P.ESPOSITO JR | 1600 | 1.614,60 | 179,40 |
| 2° | 2 | LEADER DEL SOLE | 1.16.8 | 53,29 | G.SCHERILLO | 1600 | 772,20 | 85,80 |
| 3° | 8 | LEADER YANKEE FAS | 1.17.9 | 8,40 | GP.MAISTO | 1600 | 421,20 | 46,80 |
| 4° | 10 | LATISANA LUIS | 1.18.1 | 39,24 | R.MELE JR | 1600 | 210,60 | 23,40 |
| 5° | 12 | LEXTER NIGHT | 1.18.2 | 249,00 | M.ORLANDO | 1600 | 140,40 | 15,60 |
| 6° | 1 | LO SPIDER GIAB | 1.18.2 | 13,68 | ALB.RUSSO | 1600 | - | - |
| 7° | 7 | LACRIMOGENO EF | 1.18.3 | 30,34 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | - | - |
| 8° | 5 | LIPPI | 1.18.8 | 2,64 | A.MARUCCI | 1600 | - | - |
| 9° | 9 | LUIGIA D'ARNO | 1.20.3 | 41,74 | G.DI NARDO | 1600 | - | - |
| 10° | 11 | LUPO PINK | 1.20.5 | 47,04 | M.CISTERNINO | 1600 | - | - |
| 11° | 3 | LUCCICAR | 1.20.8 | 23,63 | A.DI COSTANZO | 1600 | - | - |
| 12° | 4 | LIBERATUS | RP | 14,15 | R.GALLUCCI | 1600 | - | - |
| 13° | 6 | LUMUMBA GA | RIT | 0,00 | S.BORRINO SR | 1600 | - | - |
| Corsa2 |
II-15.40-PR.BRAMANTE - 5.060,00 - CAT.ED INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 4,25 | 2,21 2,11
| 10,41 | 101,77 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 920,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 5 | GIPSY MEN | 1.15.0 | 4,25 | A.CASTALDO | 1600 | 1.904,40 | 211,60 |
| 2° | 4 | CONTE BAR | 1.15.3 | 5,14 | G.SHERILLO | 1600 | 910,80 | 101,20 |
| 3° | 2 | GUAGLIONE PAR | 1.15.4 | 9,40 | M.FORMICA | 1600 | 496,80 | 55,20 |
| 4° | 1 | FUHEL BONEST | 1.15.6 | 16,00 | V.MATTERA | 1600 | 248,40 | 27,60 |
| 5° | 3 | GINA LOLLOBRIGIDA | 1.15.7 | 28,06 | A.DI COSTANZO | 1600 | 165,60 | 18,40 |
| 6° | 6 | FEBO SF | 1.16.0 | 3,08 | R.FORINO | 1600 | - | - |
| 7° | 7 | FERRITINA MODEL | RIT IN CORSA | 2,93 | GP.MAISTO | 1600 | - | - |
| Corsa3 |
III-16.10-PR.BERNINI - 6.050,00 - INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 1,79 | 1,41 1,64
| 3,60 | 17,97 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1.100,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 3 | LARION FERM | 1.15.7 | 1,79 | A.MARUCCI | 1600 | 2.277,00 | 253,00 |
| 2° | 2 | LAPSUS | 1.15.9 | 3,61 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 1.089,00 | 121,00 |
| 3° | 7 | LOTUS JOY | 1.16.7 | 8,47 | V.VILLANI | 1600 | 594,00 | 66,00 |
| 4° | 5 | LUGANA LUIS | 1.16.8 | 21,63 | S.BORRINO SR | 1600 | 297,00 | 33,00 |
| 5° | 1 | LEXUS BI | 1.16.9 | 7,47 | P.ESPOSITO JR | 1600 | 198,00 | 22,00 |
| 6° | 4 | LOEB | RP | 5,99 | M.CISTERNINO | 1600 | - | - |
| 7° | 6 | LEADER BI | RIT | 0,00 | P.PALUMBO | 1600 | - | - |
| Corsa4 |
IV-16.40-PR.FIDIA - 4.070,00 - REC.GD INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 3,72 | 1,90 3,51 2,02
| 24,83 | 162,89 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 740,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 7 | GUALDO D'ALFA | 1.15.6 | 3,72 | J.BEVILACQUA | 1600 | 1.531,80 | 170,20 |
| 2° | 1 | BLUEBERRY FONT | 1.15.8 | 15,67 | GIOV.BORRINO | 1600 | 732,60 | 81,40 |
| 3° | 2 | GUM DI AZZURRA | 1.15.9 | 6,23 | ALB.ORSINI | 1600 | 399,60 | 44,40 |
| 4° | 6 | EL ALMA | 1.16.4 | 4,44 | S.VILLANI | 1600 | 199,80 | 22,20 |
| 5° | 8 | GHARIF RUM | 1.16.8 | 17,00 | S.LO SAPIO | 1600 | 133,20 | 14,80 |
| 6° | 5 | GILDA LUIS | 1.17.0 | 4,25 | T.GRECO | 1600 | - | - |
| 7° | 4 | GOAL VICTIS | 1.17.1 | 12,43 | B.ARBORE | 1600 | - | - |
| 8° | 3 | GRIEG DEL RONCO | RP | 4,14 | G.ALDANESE | 1600 | - | - |
| Corsa5 |
V-17.10-PR.VASARI - 4.070,00 - REC.INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 5,12 | 1,89 1,77 1,93
| 14,58 | 134,01 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 740,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 10 | L'ORO DI NAPOLI | 1.18.5 | 5,12 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 1.531,80 | 170,20 |
| 2° | 6 | LOSCIAD BEST ATC | 1.18.6 | 4,65 | A.MARUCCI | 1600 | 732,60 | 81,40 |
| 3° | 2 | LEADER GIFAR | 1.18.8 | 5,81 | R.FORINO | 1600 | 399,60 | 44,40 |
| 4° | 9 | LIMENA | 1.19.4 | 16,42 | L.MORRA | 1600 | 199,80 | 22,20 |
| 5° | 7 | LISTON AI | 1.19.6 | 37,17 | M.VESSICHELLI | 1600 | 133,20 | 14,80 |
| 6° | 3 | LADY DIANA OMAR | DIST. PER TEMPO | 13,63 | G.SCHERILLO | 1600 | - | - |
| 7° | 8 | LAHORE BI | RIT. IN CORSA | 6,37 | P.ESPOSITO JR | 1600 | - | - |
| 8° | 4 | LEOCADIA | RP | 72,70 | A.DI COSTANZO | 1600 | - | - |
| 9° | 1 | LOVELY MEN | RP | 2,38 | R.GALLUCCI | 1600 | - | - |
| 10° | 5 | LAMP OK CLOUDLET | RIT | 0,00 | ANT.VECCHIONE | 1600 | - | - |
| Corsa6 |
VI-17.40-PR.PALLADIO - 4.070,00 - INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 1,52 | 1,19 1,31 1,93
| 2,79 | 20,29 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 740,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 5 | INDOVINO | 1.14.9 | 1,52 | G.DI NARDO | 1600 | 1.531,80 | 170,20 |
| 2° | 4 | ICARUS BABY KTM | 1.15.7 | 4,44 | GP.MAISTO | 1600 | 732,60 | 81,40 |
| 3° | 1 | IMPERATRICE BAIL | 1.16.1 | 23,81 | L.MORRA | 1600 | 399,60 | 44,40 |
| 4° | 13 | IT MON | 1.16.1 | 17,31 | P.D'ALESSANDRO | 1600 | 199,80 | 22,20 |
| 5° | 10 | INDIAN TIGER | 1.16.1 | 95,08 | V.VILLANI | 1600 | 133,20 | 14,80 |
| 6° | 9 | ILIAD HERO | 1.16.4 | 17,66 | ALB.RUSSO | 1600 | - | - |
| 7° | 12 | ILFORD RIVARCO | 1.16.8 | 48,04 | P.ESPOSITO JR | 1600 | - | - |
| 8° | 7 | IRMA PERSICO | 1.17.8 | 73,22 | G.PACILEO | 1600 | - | - |
| 9° | 14 | INVINCIBILE GIFAR | 1.17.9 | 7,05 | R.FORINO | 1600 | - | - |
| 10° | 11 | ISCHIA OM | 1.19.8 | 14,32 | P.PALUMBO | 1600 | - | - |
| 11° | 2 | IPPARCO SAF | RA | 21,26 | R.MELE JR | 1600 | - | - |
| 12° | 6 | IPPIO | RP | 36,90 | R.GALLUCCI | 1600 | - | - |
| 13° | 3 | IBERICO LJ | RIT | 0,00 | A.SIMEOLI | 1600 | - | - |
| 14° | 8 | IDYLL OF MARI | RIT | 0,00 | A.SCALA | 1600 | - | - |
| Corsa7 |
VII-18.10-PR.VANVITELLI - 5.500,00 - REC.INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 8,14 | 1,66 1,80 1,24
| 27,33 | 263,41 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 1.000,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 2 | I GET THE MONEY | 1.16.3 | 8,14 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 2.070,00 | 230,00 |
| 2° | 5 | IGOR RG | 1.16.3 | 15,50 | V.CIOTOLA | 1600 | 990,00 | 110,00 |
| 3° | 4 | IFIGENIA FI | 1.16.5 | 1,77 | GP.MAISTO | 1600 | 540,00 | 60,00 |
| 4° | 6 | ILONA VINCI | 1.16.9 | 8,98 | A.MARUCCI | 1600 | 270,00 | 30,00 |
| 5° | 3 | ISTRIONE D'ETE | 1.17.3 | 11,67 | P.ESPOSITO JR | 1600 | 180,00 | 20,00 |
| 6° | 1 | IDRA DI SGREI | 1.17.6 | 13,00 | R.MELE JR | 1600 | - | - |
| 7° | 8 | INGEGNO LUIS | 1.18.7 | 3,62 | R.FORINO | 1600 | - | - |
| 8° | 7 | ISCHITANA ZEN | RIT | 0,00 | S.BORRINO SR | 1600 | - | - |
| Corsa8 |
VIII-18.35-PR.VALADIER - 4.290,00 - INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 3,60 | 1,76 1,47 1,38
| 6,69 | 42,60 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 780,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 6 | FIODOR OM | 1.16.1 | 3,60 | GP.MAISTO | 2020 | 1.614,60 | 179,40 |
| 2° | 8 | GARMISH COF | 1.16.5 | 3,39 | A.CASTALDO | 2020 | 772,20 | 85,80 |
| 3° | 2 | FERMO PAM | 1.16.8 | 4,49 | G.SCHERILLO | 2020 | 421,20 | 46,80 |
| 4° | 5 | GREGORY TREB | 1.17.4 | 26,02 | M.FORMICA | 2020 | 210,60 | 23,40 |
| 5° | 4 | EXCEL LUNG | 1.19.9 | 8,05 | S.DELL'ANNUNIATA | 2020 | 140,40 | 15,60 |
| 6° | 3 | FAO VARLO | RIT IN CORSA | 20,11 | S.BELLADONNA | 2020 | - | - |
| 7° | 1 | GUAJAVA TUR | RP | 3,63 | R.FORINO | 2020 | - | - |
| 8° | 7 | FOX BOSS | RP | 19,40 | G.CUSIMANO | 2020 | - | - |
| Corsa9 |
IX-19.00-PR.MICHELANGELO TRIS - 22.660,00 - INV |
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio |
| 6,50 | 2,70 2,62 2,38
| 45,91 | 152,60 |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri |
Allevatori 4.120,00 |
| Proprietari | Allenatori |
| 1° | 19 | DIAVOLONE LUIS | 1.14.9 | 0,00 | S.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | 8.528,40 | 947,60 |
| 2° | 10 | DI SARRA DSE | 1.15.1 | 0,00 | G.CARANO | 1600 | 4.078,80 | 453,20 |
| 3° | 18 | GEORGE W GAR | 1.15.4 | 0,00 | PL.D'ANGELO | 1600 | 2.224,80 | 247,20 |
| 4° | 20 | VALIANT CHIP | 1.15.7 | 0,00 | GP.MAISTO | 1600 | 1.112,40 | 123,60 |
| 5° | 6 | EMILIA PAR | 1.15.8 | 0,00 | G.SCHERILLO | 1600 | 741,60 | 82,40 |
| 6° | 5 | GINEPRO | 1.15.8 | 0,00 | G.D'ALCONZO | 1600 | - | - |
| 7° | 13 | FISCHIONE LUIS | 1.15.9 | 0,00 | A.CASTALDO | 1600 | - | - |
| 8° | 11 | ELTON SEC | 1.15.9 | 0,00 | F.MARANGI | 1600 | - | - |
| 9° | 1 | CALLE KRONOS | 1.16.3 | 0,00 | L.MORRA | 1600 | - | - |
| 10° | 14 | CONNERY GRIF | 1.16.4 | 0,00 | P.D'ALESSANDRO | 1600 | - | - |
| 11° | 4 | FIORINO GIF | 1.16.4 | 0,00 | M.CISTERNINO | 1600 | - | - |
| 12° | 17 | SANDVANGENS JINDER -S- | 1.16.7 | 0,00 | R.MELE JR | 1600 | - | - |
| 13° | 16 | EMPEROR FONT | 1.16.9 | 0,00 | G.CARAMIA | 1600 | - | - |
| 14° | 3 | ENCASS | 1.16.9 | 0,00 | ALB.RUSSO | 1600 | - | - |
| 15° | 12 | FULL MONTY | 1.17.2 | 0,00 | C.GIANGRANDE | 1600 | - | - |
| 16° | 7 | FESTOSO OP | 1.17.9 | 0,00 | R.FORINO | 1600 | - | - |
| 17° | 8 | EVARISTO PARK | RIT. IN CORSA | 0,00 | R.GALLUCCI | 1600 | - | - |
| 18° | 15 | EDGARD DSE | RIT. IN CORSA | 0,00 | M.DE VIVO | 1600 | - | - |
| 19° | 2 | FILO' | RP | 0,00 | G.PACILEO | 1600 | - | - |
| 20° | 9 | GUATEMALA | RP | 0,00 | S.BELLADONNA | 1600 | - | - |