Ippodromo - Castelluccio dei Sauri - Foggia
RISULTATI
Venerdi' 18 aprile 2008 pomeriggio
| Corsa1 | I-15.20-PR.PERICLE - € 4.290,00 | |||
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio | |
| € 17,85 | € 4,28 € 3,85 € 3,44 |
€ 71,89 | € 2.700,10 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri | Allevatori € 780,00 | |
| Proprietari | Allenatori | |||||||
| 1° | 13 | LOGICO LA SOL | 1.17.4 | € 17,85 | A.GOLIA | 1600 | € 1.614,60 | € 179,40 |
| 2° | 12 | LET IT BE | 1.17.6 | € 10,26 | M.MINOPOLI JR | 1600 | € 772,20 | € 85,80 |
| 3° | 1 | LUCY FONT | 1.17.8 | € 11,34 | R.PALOMBA | 1600 | € 421,20 | € 46,80 |
| 4° | 10 | LAMPARD | 1.17.9 | € 19,47 | A.MARZANO | 1600 | € 210,60 | € 23,40 |
| 5° | 9 | LADYFORYOU D'ETE | 1.18.0 | € 2,45 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | € 140,40 | € 15,60 |
| 6° | 11 | LIVORNINO | 1.19.0 | € 5,15 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | - | - |
| 7° | 4 | LUSPER MO | 1.21.0 | € 7,52 | G.DI NARDO | 1600 | - | - |
| 8° | 6 | LUCAS DAN | 1.21.6 | € 18,28 | F.CINCINNATO | 1600 | - | - |
| 9° | 8 | LOEB | RIT. IN CORSA | € 5,04 | M.CISTERNINO | 1600 | - | - |
| 10° | 3 | LACRIMOGENO EF | RIT.IN CORSA | € 95,03 | M.DI MARO | 1600 | - | - |
| 11° | 5 | LADY TERESA LUIS | RP | € 99,69 | F.CAPANNA | 1600 | - | - |
| 12° | 7 | LEGENDARY | RP | € 17,50 | PL.D'ANGELO | 1600 | - | - |
| 13° | 2 | LOTHAR BARBOI | RP | € 81,67 | M.MANNA | 1600 | - | - |
| Corsa2 | II-15.50-PR.ACROPOLI - € 4.070,00 - REC.FEMM | |||
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio | |
| € 5,39 | € 2,00 € 1,96 € 4,10 |
€ 11,74 | € 370,14 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri | Allevatori € 740,00 | |
| Proprietari | Allenatori | |||||||
| 1° | 11 | LIVE KRIS | 1.18.1 | € 5,39 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | € 1.531,80 | € 170,20 |
| 2° | 13 | LIMOUSINE REX | 1.18.3 | € 4,99 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | € 732,60 | € 81,40 |
| 3° | 2 | LOCANDA DEL BORGO | 1.18.5 | € 21,77 | A.GOLIA | 1600 | € 399,60 | € 44,40 |
| 4° | 12 | LOVELY MEN | 1.18.6 | € 4,80 | M.PIGNATELLI | 1600 | € 199,80 | € 22,20 |
| 5° | 10 | LARENZIA SPIN | 1.18.8 | € 6,28 | M.MANGIAPANE | 1600 | € 133,20 | € 14,80 |
| 6° | 9 | LET ME TIME LF | 1.18.9 | € 23,90 | M.MINOPOLI JR | 1600 | - | - |
| 7° | 7 | LIMOGES GI | 1.19.0 | € 45,50 | S.DI VINCENZO | 1600 | - | - |
| 8° | 5 | LATINA | 1.19.4 | € 8,50 | G.DI NARDO | 1600 | - | - |
| 9° | 3 | LOLITA ALLMAR | 1.19.8 | € 14,06 | V.D'ALESSANDRO JR. | 1600 | - | - |
| 10° | 4 | LECTIO MODEL | 1.23.7 | € 48,58 | M.ORLANDO | 1600 | - | - |
| 11° | 1 | LET ME SHAKE LF | RIT. IN CORSA | € 41,95 | G.SCHERILLO | 1600 | - | - |
| 12° | 8 | LIDIA AMAESTA | RP | € 8,69 | R.CHIARO | 1600 | - | - |
| 13° | 6 | LIVIA LJ | RP | € 6,28 | R.PALOMBA | 1600 | - | - |
| Corsa3 | III-16.20-PR.CALLICRATE - € 4.070,00 - GENT.REC. | |||
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio | |
| € 2,43 | € 1,48 € 2,62 € 5,86 |
€ 17,33 | € 243,13 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri | Allevatori € 740,00 | |
| Proprietari | Allenatori | |||||||
| 1° | 4 | ILIADE BI | 1.15.9 | € 2,43 | V.D'ALESSANDRO | 1600 | € 1.531,80 | € 170,20 |
| 2° | 3 | INVITATION | 1.17.1 | € 10,94 | G.CASTIGLIA | 1600 | € 732,60 | € 81,40 |
| 3° | 6 | ISPANIA ZN | 1.18.5 | € 55,22 | M.ROTUNDI | 1600 | € 399,60 | € 44,40 |
| 4° | 1 | IBERTA HBD | 1.19.3 | € 28,01 | B.ARBORE | 1600 | € 199,80 | € 22,20 |
| 5° | 8 | ISOMOLL | 1.20.6 | € 6,58 | A.IANNACO | 1600 | € 133,20 | € 14,80 |
| 6° | 5 | INFLAZIONE | RP | € 9,74 | ALB.ORSINI | 1600 | - | - |
| 7° | 9 | IPPICA CAS | RP | € 4,71 | P.RUGGIERO | 1600 | - | - |
| 8° | 2 | IDYLL OF MARI | RP | € 3,20 | R.MARCONE | 1600 | - | - |
| 9° | 7 | IDOLO ZEN | RIT | € 0,00 | ALF.CHIRICO | 1600 | - | - |
| Corsa4 | IV-16.55-PR.ICTINO - € 5.500,00 - REC.INV | |||
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio | |
| € 2,95 | € 1,39 € 1,51 € 1,41 |
€ 8,06 | € 53,08 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri | Allevatori € 1.000,00 | |
| Proprietari | Allenatori | |||||||
| 1° | 6 | INGEGNO LUIS | 1.16.3 | € 2,95 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | € 2.070,00 | € 230,00 |
| 2° | 2 | IRENTE | 1.16.4 | € 6,23 | S.DI VINCENZO | 1600 | € 990,00 | € 110,00 |
| 3° | 1 | INTREPIDO GB | 1.16.6 | € 2,99 | M.MANGIAPANE | 1600 | € 540,00 | € 60,00 |
| 4° | 3 | IGOR RG | 1.16.7 | € 23,30 | V.CIOTOLA | 1600 | € 270,00 | € 30,00 |
| 5° | 8 | ITTICA CAS | 1.16.7 | € 8,64 | M.FORMICA | 1600 | € 180,00 | € 20,00 |
| 6° | 7 | INDUBBIO | 1.16.8 | € 9,25 | G.GAETA | 1600 | - | - |
| 7° | 4 | INCANTO IN | 1.16.9 | € 5,01 | R.PALOMBA | 1600 | - | - |
| 8° | 5 | INCONTENIBILE | RIT | € 0,00 | M.MINOPOLI JR | 1600 | - | - |
| Corsa5 | V-17.25-PR.FIDIA - € 4.290,00 - CAT.F | |||
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio | |
| € 31,38 | € 7,14 € 2,77 € 3,13 |
€ 63,92 | € 3.457,89 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri | Allevatori € 780,00 | |
| Proprietari | Allenatori | |||||||
| 1° | 8 | GANYBEST FONT | 1.15.8 | € 31,38 | V.CIOTOLA | 1600 | € 1.614,60 | € 179,40 |
| 2° | 2 | GOVINDA BGB | 1.15.9 | € 5,66 | G.CAPASSO | 1600 | € 772,20 | € 85,80 |
| 3° | 10 | EASY GOING WISE | 1.15.9 | € 8,47 | V.D'ALESSANDRO JR | 1600 | € 421,20 | € 46,80 |
| 4° | 9 | DEMON BOSS | 1.16.1 | € 4,08 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | € 210,60 | € 23,40 |
| 5° | 3 | DRASTICO GB | 1.16.1 | € 8,58 | V.PISA | 1600 | € 140,40 | € 15,60 |
| 6° | 6 | DIABLOST | 1.16.2 | € 2,27 | A.IMPRODA | 1600 | - | - |
| 7° | 1 | GIUSEPPE | 1.16.2 | € 7,01 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | - | - |
| 8° | 4 | EMILIO SM | 1.16.3 | € 19,18 | M.VESSICHELLI | 1600 | - | - |
| 9° | 7 | CALLISTO DI VHO' | 1.20.1 | € 81,35 | M.ANNUNZIATA | 1600 | - | - |
| 10° | 5 | EXPLOSIVE STARS | RIT | € 0,00 | G.SCHERILLO | 1600 | - | - |
| Corsa6 | VI-17.55-PR.PARTENONE - € 10.010,00 - CAT.BC INV | |||
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio | |
| 3 = € 2,82 |
3 = € 1,27 1 = € 1,79 6 = € 1,30 |
1 - 3 = € 4,19 3 - 6 = € 1,81 |
3 - 1 - 6 = € 28,16 3 - 6 - 1 = € 15,37 |
|
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri | Allevatori € 1.820,00 | |
| Proprietari | Allenatori | |||||||
| 1° | 3 | DIAVOLO IZ | 1.13.4 | € 2,82 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | € 3.767,40 | € 418,60 |
| 2° | 1 | ALLEZ VITE BLUE | 1.13.5 | € 11,01 | A.IMPRODA | 1600 | € 1.801,80 | € 200,20 |
| 2° | 6 | DIAVOLONE LUIS | 1.13.5 | € 2,35 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | € 982,80 | € 109,20 |
| 4° | 11 | TEDDYBEAR -S- | 1.13.9 | € 5,44 | R.GALLUCCI | 1600 | € 491,40 | € 54,60 |
| 5° | 8 | DA SEMPRE PAR | 1.13.9 | € 16,79 | M.DI MARO | 1600 | € 327,60 | € 36,40 |
| 5° | 9 | GHOST BI | 1.13.9 | € 15,21 | M.PIGNATELLI | 1600 | - | - |
| 7° | 10 | VA PENSIERO -ES- | 1.14.1 | € 18,41 | G.DI NARDO | 1600 | - | - |
| 8° | 7 | CIRIO CAF | 1.14.6 | € 5,44 | M.ORLANDO | 1600 | - | - |
| 9° | 4 | GECK KILLER GAR | 1.14.8 | € 12,51 | V.D'ALESSANDRO JR | 1600 | - | - |
| 10° | 2 | GORDON BARGAL | RIT. IN CORSA | € 48,81 | A.GALDI | 1600 | - | - |
| 11° | 5 | ELISIR DI MAR | RIT | € 0,00 | C.ESPOSITO | 1600 | - | - |
| Corsa7 | VII-18.25-PR.PALLADE - € 3.960,00 - CAT.G | |||
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio | |
| € 1,86 | € 1,38 € 1,63 € 2,45 |
€ 4,77 | € 79,54 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri | Allevatori € 720,00 | |
| Proprietari | Allenatori | |||||||
| 1° | 13 | FLAMINGO GRIF | 1.17.2 | € 1,86 | V.D'ALESSANDRO JR. | 2020 | € 1.490,40 | € 165,60 |
| 2° | 9 | FERRARI BIP | 1.17.3 | € 4,53 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 2020 | € 712,80 | € 79,20 |
| 3° | 2 | GINODAR | 1.17.4 | € 12,26 | V.CIOTOLA | 2020 | € 388,80 | € 43,20 |
| 4° | 15 | GREGORIO TAB | 1.17.6 | € 11,41 | M.ESPOSITO | 2020 | € 194,40 | € 21,60 |
| 5° | 6 | DOVER GUASIMO | 1.17.7 | € 20,25 | M.ANNUNZIATA | 2020 | € 129,60 | € 14,40 |
| 6° | 1 | ELSA TIBUR | 1.17.8 | € 10,97 | M.CISTERNINO | 2020 | - | - |
| 7° | 10 | DOUKHOBOR | 1.17.9 | € 37,61 | G.SCHERILLO | 2020 | - | - |
| 8° | 3 | FELCE DEL RONCO | 1.17.9 | € 48,92 | V.VILLANI | 2020 | - | - |
| 9° | 12 | GALATEA RAB | 1.19.1 | € 11,39 | G.DI NARDO | 2020 | - | - |
| 10° | 8 | DELOS RAB | 1.19.6 | € 44,54 | A.GOLIA | 2020 | - | - |
| 11° | 7 | GAS DEI BESSI | 1.22.1 | € 27,37 | N.IANNACO | 2020 | - | - |
| 12° | 11 | GENEROSO BAR | RIT. IN CORSA | € 49,32 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2020 | - | - |
| 13° | 14 | GERARD DI GIA | RP | € 77,51 | M.VESSICHELLI | 2020 | - | - |
| 14° | 5 | EURO BI | RP | € 14,24 | G.CUSIMANO | 2020 | - | - |
| 15° | 4 | FAVOLOSA CAV | RP | € 11,82 | G.LICCARDO | 2020 | - | - |
| Corsa8 | VIII-18.55-PR.ATENA - € 4.620,00 - REC. | |||
| Vincente | Piazzati | Accoppiata | Trio | |
| € 19,24 | € 5,23 € 3,74 € 2,06 |
€ 86,55 | € 1.921,30 | |
| Arrivo | Numero | Cavallo | Tempo | Quota | Guidatore | Metri | Allevatori € 840,00 | |
| Proprietari | Allenatori | |||||||
| 1° | 4 | ERIC SANTACROCE | 1.14.9 | € 19,24 | G.DI NARDO | 1600 | € 1.738,80 | € 193,20 |
| 2° | 2 | FIORE NERO GIAB | 1.15.1 | € 15,26 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1600 | € 831,60 | € 92,40 |
| 3° | 11 | FIVER | 1.15.3 | € 4,92 | V.PISA | 1600 | € 453,60 | € 50,40 |
| 4° | 9 | GIMMA | 1.15.4 | € 9,41 | U.DI VINCENZO | 1600 | € 226,80 | € 25,20 |
| 5° | 6 | GRAN SENIOR | 1.15.9 | € 27,63 | GIUS.D'ALESSANDRO | 1600 | € 151,20 | € 16,80 |
| 6° | 5 | FAZZONE | 1.15.9 | € 3,90 | R.GALLUCCI | 1600 | - | - |
| 7° | 7 | FRICANDO' JET | 1.16.6 | € 14,14 | M.ORLANDO | 1600 | - | - |
| 8° | 10 | FANCY MUSIC LF | 1.16.7 | € 13,08 | S.DI VINCENZO | 1600 | - | - |
| 9° | 3 | FOLLOW ME GAR | 1.16.8 | € 6,47 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 1600 | - | - |
| 10° | 8 | GRINKO REK | RP | € 63,98 | G.SCHERILLO | 1600 | - | - |
| 11° | 1 | DESCUDO | RP | € 22,31 | A.GOLIA | 1600 | - | - |
| 12° | 12 | EDO LUNG | RP | € 3,46 | M.MANGIAPANE | 1600 | - | - |